„Bruttó hazai termék” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Automatikus szócikk feltöltés. |
Automatikus szócikk feltöltés. |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{#seo: title=Mi a bruttó hazai termék jelentése, mit jelent? | description=Fedezd fel a bruttó hazai termék (GDP) jelentését és | {{#seo: title=Mi a bruttó hazai termék jelentése, mit jelent? | description=Fedezd fel a bruttó hazai termék (GDP) jelentését, fontosságát és szerepét a gazdaságban. Tudj meg többet a gazdasági mutatókról! }} | ||
== Meghatározás == | == Meghatározás == | ||
A bruttó hazai termék ( | A bruttó hazai termék (GDP - Gross Domestic Product) egy ország gazdasági teljesítményének mérőszáma, amely megmutatja, hogy egy bizonyos időszak alatt mennyi értékű árut és szolgáltatást állítottak elő az adott ország területén. A GDP magában foglalja a belföldi és külföldi vállalatok által az országban termelt javakat és szolgáltatásokat is. | ||
== Szinonimák == | == Szinonimák == | ||
* [[ | * [[GDP]] | ||
* [[ | * [[bruttó nemzeti termék]] | ||
* [[ | * [[területi termék]] | ||
== Rokon értelmű szavak == | == Rokon értelmű szavak == | ||
* [[ | * [[gazdasági növekedés]] | ||
* [[ | * [[termelési érték]] | ||
* [[ | * [[nemzeti jövedelem]] | ||
== Ellentétes értelmű szavak == | == Ellentétes értelmű szavak == | ||
* [[ | * [[nettó hazai termék]] | ||
* [[ | * [[depreciáció]] | ||
* [[ | * [[alkalmazott termék]] | ||
== Példamondatok == | == Példamondatok == | ||
* A bruttó hazai termék | * A bruttó hazai termék évről évre növekvő tendenciát mutatott az utóbbi években. | ||
* | * A kormány gazdasági politikája a bruttó hazai termék növelésére összpontosít. | ||
* A | * A bruttó hazai termék csökkenése általában recessziót jelez. | ||
* A bruttó hazai termék | * A bruttó hazai termék mutatója fontos információt nyújt a gazdasági helyzetről. | ||
[[Kategória:Magyar eredetű szavak]] | [[Kategória:Magyar eredetű szavak]] | ||
[[Kategória:Főnevek]] | [[Kategória:Főnevek]] | ||
[[Kategória:B kezdőbetűs szavak]] | [[Kategória:B kezdőbetűs szavak]] |
A lap 2025. április 28., 16:38-kori változata
Meghatározás
A bruttó hazai termék (GDP - Gross Domestic Product) egy ország gazdasági teljesítményének mérőszáma, amely megmutatja, hogy egy bizonyos időszak alatt mennyi értékű árut és szolgáltatást állítottak elő az adott ország területén. A GDP magában foglalja a belföldi és külföldi vállalatok által az országban termelt javakat és szolgáltatásokat is.
Szinonimák
Rokon értelmű szavak
Ellentétes értelmű szavak
Példamondatok
- A bruttó hazai termék évről évre növekvő tendenciát mutatott az utóbbi években.
- A kormány gazdasági politikája a bruttó hazai termék növelésére összpontosít.
- A bruttó hazai termék csökkenése általában recessziót jelez.
- A bruttó hazai termék mutatója fontos információt nyújt a gazdasági helyzetről.